CoinMarketSite
CoinMarketSiteMobile crypto menu for tracking, analysis and account access.

Main routes

OverviewMarketCoinsExploreTrackWatchlistMethodTrustUptimeStatusGuideLearn
SentimentFear & Greed: 54
28/07/2026, 12:42:31
BTC Dominance56.1%
Market share of BTC
Altcoin Season50/100
BTC-led market
BeginnerTradingLong termTax basics

Last updated 28/07/2026, 12:42:31.

CoinMarketSite Crypto Market

Overview of coins, price, 24h change, market cap and volume.

Live market data updated
Market cap$2.26 tnupdated
24h volume$62.6 bnupdated
BTC dominance56.1%updated
Coins17,6239.74 SEK/USD
Bullish momentumHigh volumeBreakout watchLow risk setup
All networksBitcoinEthereumSolanaRippleChainlink
Market table

Updated 28/07/2026, 12:42:31.

Page 1 / 2
#NamePrice1h24h7dMarket capVolume 24hSupplyLast 7 daysBuy
CMS CoinCMS
Coming soon0%0%0%TBDTBDComing soonSubscribe to be the first!Subscribe
1$63,402-0.1%-2.7%-4.3%$1.27 tn$25.3 bn20,062,328 BTCBuy
2$1,877-0.2%-4.3%-3.3%$226.4 bn$11.0 bn120,682,600 ETHBuy
3$0.9991870%0%0%$183.9 bn$43.5 bn184,093,866,968 USDTBuy
4$566.06-0%-1.2%-2%$75.4 bn$496 m133,165,590 BNBBuy
5$0.9996570%0%0%$72.4 bn$12.2 bn72,406,147,287 USDCBuy
6$1.06-0.2%-4.3%-6.8%$65.9 bn$1.3 bn62,533,271,955 XRPBuy
7$73.21-0.2%-3.8%-6.5%$42.7 bn$1.9 bn583,093,946 SOLBuy
8$0.325733-0.1%-1.7%-0.2%$30.9 bn$469 m94,885,042,882 TRXBuy
9$1.03+0%+0.2%+3%$21.2 bn$59 m20,496,077,577 FIGR_HELOCBuy
10$55.41-0.1%-3.1%-4%$16.3 bn$82 m293,975,916 WBTBuy
11$54.93-0.4%-8.5%-12.7%$12.2 bn$470 m222,445,714 HYPEBuy
12$0.070079-0.1%-3.2%-4.7%$10.9 bn$495 m155,255,226,384 DOGEBuy
13$10%0%0%$10.0 bn$176 m9,961,925,043 USDSBuy
14$0.013625-0.1%-2.9%-3%$9.5 bn$25 m694,528,558,398 RAINBuy
15$9.76+0%+0.4%+0.4%$9.0 bn$382,558920,100,781 LEOBuy
16$468.25-0.2%-5.8%-13.5%$7.9 bn$188 m16,784,705 ZECBuy
17$340.92-0.1%-1.4%-0.3%$6.4 bn$74 m18,783,758 XMRBuy
19$0.1712-0.2%-5.2%-11%$5.9 bn$172 m34,207,856,669 XLMBuy
20$0.156932-0.2%-4.6%-10%$5.9 bn$327 m37,300,234,171 ADABuy
21$0.11938-0.1%-3.5%-5.2%$4.7 bn$7 m39,171,440,335 CCBuy
22$10%0%0%$4.6 bn$212 m4,587,536,621 DAIBuy
23$213.33-0%-0.6%-4.4%$4.3 bn$96 m20,067,325 BCHBuy
24$0.9988950%0%0%$4.1 bn$870 m4,099,369,493 USD1Buy
25$1.45-0.2%-3.6%-1.1%$4.0 bn$29 m2,735,455,232 GRAMBuy
26$0.9994810%0%0%$3.9 bn$38 m3,929,020,595 USDEBuy
27$46.46-0%-1.1%-2.4%$3.6 bn$194 m77,433,066 LTCBuy
28$0.999972-0%-0.1%+0.1%$3.3 bn$492 m3,296,306,386 USDGBuy
29$0.067914-0.1%-1.9%+0.3%$3.0 bn$50 m43,791,096,252 HBARBuy
30$1.130%0%-0.1%$3.0 bn$1,2082,616,505,943 USYCBuy
31$6.45-0.1%-2.6%-3.3%$2.8 bn$164 m431,771,961 AVAXBuy
32$0.682481-0.2%-4.4%-11.7%$2.8 bn$223 m4,052,334,085 SUIBuy
33$0.000005-0.4%-8.6%+8.3%$2.7 bn$162 m589,240,106,744,104 SHIBBuy
34$0.9998170%0%0%$2.7 bn$140 m2,691,718,782 PYUSDBuy
36$0.055279-0.2%-3.6%-4.8%$2.6 bn$8 m47,283,709,894 CROBuy
37$4,013-0.1%-1.7%-1%$2.5 bn$141 m612,824 XAUTBuy
38$3.8-0.2%-4.1%+0.7%$2.4 bn$171 m625,111,562 UNIBuy
39$1.67-0.4%-8.6%-16.2%$2.2 bn$165 m1,302,036,789 NEARBuy
40$1.14-0%-0.3%-0.2%$2.1 bn$683,1051,886,332,280 USDYBuy
41$0.386771-0.2%-5.8%-0.5%$1.9 bn$137 m4,869,330,647 ONDOBuy
42$85.79+0%+0.2%+4.3%$1.8 bn$21 m21,000,000 OKBBuy
43$187.72-0.2%-4.9%-5.8%$1.8 bn$93 m9,597,491 TAOBuy
44$4,017-0.1%-1.7%-0.9%$1.8 bn$108 m444,808 PAXGBuy
45$0.054837+0%+0.7%-3.6%$1.7 bn$24 m31,774,776,593 WLFIBuy
46$0.621986-0%-0.7%-1.4%$1.7 bn$61 m2,687,744,734 ASTERBuy
47$0.000002-0.1%-2.4%-4.1%$1.6 bn$70 m898,232,728,634,017 HTXBuy
48$10%0%0%$1.6 bn$130 m1,585,640,915 RLUSDBuy
49$0.9991640%0%0%$1.6 bn$105 m1,555,685,535 USDDBuy
50$1.16-0.2%-5.1%-0.9%$1.5 bn$9 m1,328,944,889 MBuy
51$97.18-0.2%-4.4%+2.1%$1.5 bn$233 m15,417,889 AAVEBuy
52$0.994837-0%-0.1%-0.2%$1.4 bn$918,7921,426,171,190 USDFBuy
53$0.399947-0.1%-2.6%-7.2%$1.3 bn$25 m3,302,294,383 MNTBuy
54$0.998550%0%0%$1.3 bn$145,7821,320,000,000 BFUSDBuy
55$0.055429-0.1%-3%-11.5%$1.3 bn$11 m23,376,388,019 SKYBuy
56$0.762235-0.2%-5.5%-10.9%$1.3 bn$117 m1,695,352,074 DOTBuy
57$1.97+0.1%+1.9%-2.2%$1.3 bn$16 m655,384,733 MORPHOBuy
58$0.321488-0.4%-8.4%-17.2%$1.2 bn$123 m3,756,513,584 WLDBuy
59$0.000003-0.2%-5.6%-4.2%$1.2 bn$177 m420,690,000,000,000 PEPEBuy
60$2.1-0.2%-3.6%-5.6%$1.2 bn$31 m555,225,985 ICPBuy
61$1.65-0%-0.8%-0.4%$1.2 bn$9 m699,992,030 BGBBuy
62$10%0%0%$1.1 bn$11 m1,099,652,494 USDGOBuy
63$0.9996960%0%0%$1.1 bn$121 m1,078,509,108 UBuy
64$6.73-0.2%-3.9%-4.6%$1.1 bn$37 m157,661,173 ETCBuy
65$106.220%0%+363.2%$968 m$09,112,111 BCAPBuy
66$0.03742-0.2%-5%-0.8%$931 m$13 m24,886,448,216 STABLEBuy
67$2.97-0.9%-22.4%+29%$918 m$65 m309,266,666 BEATBuy
68$6.63-0%-0.3%-2.3%$909 m$4 m137,155,021 KCSBuy
69$61.44-0.1%-1.3%-3.8%$893 m$8 m14,544,176 QNTBuy
70$1.110%0%+1.9%$871 m$0783,691,015 JTRSYBuy
71$0.103451-0.1%-1.4%+2%$847 m$28 m8,188,743,036 JSTBuy
72$11.160%0%+1.9%$826 m$074,073,495 USTBBuy
73$0.07548-0.4%-8.6%-17.8%$826 m$13 m10,941,771,822 PIBuy
74$0.002024-0%-0.9%+1.4%$805 m$143 m397,567,313,137 PUMPBuy
75$0.083759-0.3%-7%-1.8%$801 m$120 m9,560,937,500 ENABuy
76$0.073376-0.2%-5.8%-9.2%$784 m$30 m10,686,239,046 POLBuy
77$0.027827-0.2%-5.1%-2.2%$768 m$6 m27,596,012,307 KASBuy
78$1.41-0.2%-4.6%-8.9%$734 m$27 m518,772,101 RENDERBuy
79$0.080733-0.1%-3.2%-4.8%$724 m$28 m8,969,018,347 ALGOBuy
80$0.711527-0.2%-4.2%-8.1%$711 m$6 m1,000,000,000 NEXOBuy
81$6.55-0.1%-2.2%-3.9%$698 m$1 m106,572,726 GTBuy
82$1.040%0%+2.2%$686 m$0658,124,609 JAAABuy
83$1.31-0.2%-5.9%-13.2%$681 m$35 m521,859,262 ATOMBuy
84$0.9981790%0%-0.1%$648 m$3 m649,000,000 GHOBuy
85$0.646865+0.1%+2.4%+1.7%$647 m$12 m1,000,000,000 币安人生Buy
86$0.081798-0.1%-1.5%-3%$643 m$14 m7,869,732,575 BDXBuy
87$0.999189-0%-0.1%-0.1%$612 m$22 m612,289,680 YLDSBuy
88$0.182762-0.2%-4.3%-7.8%$607 m$20 m3,320,312,968 JUPBuy
89$12.48-0.4%-10.1%-1.9%$591 m$20 m47,326,928 VVVBuy
90$0.696457-0.2%-5.7%-7.8%$563 m$68 m808,229,434 FILBuy
91$0.999362-0%-0.1%0%$553 m$2 m553,179,234 USD0Buy
92$0.027279-0.1%-1.3%-6.6%$544 m$6 m19,946,688,440 XDCBuy
93$2.17-0.1%-3.2%-4.5%$543 m$33 m250,000,000 LITBuy
94$1.23-0%-0.1%-0.3%$543 m$0442,815,687 EUTBLBuy
95$0.006231-0.1%-2.7%-4.4%$542 m$3 m86,946,908,479 FLRBuy
96$0.9994020%0%0%$523 m$2 m523,085,558 USXBuy
97$0.077613-0.2%-4.8%-14.7%$513 m$38 m6,614,056,381 ARBBuy
98$0.586264-0.3%-6.2%-5.3%$495 m$42 m845,267,009 APTBuy
99$0.9957150%0%-0.1%$492 m$27 m494,515,083 TUSDBuy
100 coins shown

Most watched

5 coins
USDF$0.994837Vol $918,792Risk Low
USD1$0.998895Vol $870 mRisk Low
USDY$1.14Vol $683,105Risk Low
A7A5$0.012224Vol $528Risk Low
BNB$566.06Vol $496 mRisk Low
Live: BTC $63,402 · Market cap $2.26 tn
Log inCreate watchlistSet alert