CoinMarketSite
CoinMarketSiteMobile crypto menu for tracking, analysis and account access.

Main routes

OverviewMarketCoinsExploreTrackWatchlistMethodTrustUptimeStatusGuideLearn
SentimentFear & Greed: 57
2026-07-28 11:45:36
BTC-dominans56.1%
BTC:s marknadsandel
Altcoin-säsong50/100
BTC-dominerad marknad
NybörjareTradingLång siktSkatt

Uppdaterad 2026-07-28 11:45:36.

CoinMarketSite Crypto Market

Overview of coins, price, 24h change, market cap and volume.

Live market data updated
Market cap$2.26 tnupdated
24h volume$62.6 bnupdated
BTC dominance56.1%updated
Coins17,6239.72 SEK/USD
Bullish momentumHigh volumeBreakout watchLow risk setup
All networksBitcoinEthereumSolanaRippleChainlink
Market table

Updated 28/07/2026, 11:45:36.

Page 1 / 2
#NamePrice1h24h7dMarket capVolume 24hSupplyLast 7 daysBuy
CMS CoinCMS
Coming soon0%0%0%TBDTBDComing soonSubscribe to be the first!Subscribe
1$63,357-0.1%-2.7%-4.2%$1.27 tn$26.4 bn20,062,306 BTCBuy
2$1,880-0.2%-4.3%-2.7%$227.0 bn$11.2 bn120,682,600 ETHBuy
3$0.998820%-0%-0%$183.9 bn$45.2 bn184,093,866,968 USDTBuy
4$564.43-0.1%-1.7%-2%$75.2 bn$522 m133,165,594 BNBBuy
5$0.999850%-0%-0%$72.4 bn$12.4 bn72,400,651,218 USDCBuy
6$1.06-0.2%-4.7%-7.1%$66.0 bn$1.2 bn62,533,271,955 XRPBuy
7$73.2-0.2%-4.1%-6.8%$42.7 bn$1.8 bn583,093,989 SOLBuy
8$0.325211-0.1%-1.8%-0.4%$30.9 bn$441 m94,885,088,533 TRXBuy
9$1.03+0.1%+1.7%+3%$21.1 bn$59 m20,496,077,577 FIGR_HELOCBuy
10$55.14-0.4%-8.4%-12.4%$12.3 bn$481 m222,445,714 HYPEBuy
11$0.070119-0.1%-3.4%-4.2%$10.9 bn$504 m155,254,616,384 DOGEBuy
12$0.9997810%-0%-0%$10.0 bn$175 m9,966,011,452 USDSBuy
13$0.013629-0.1%-3.1%-3%$9.5 bn$24 m694,528,535,327 RAINBuy
14$9.76+0%+0.3%+0.4%$9.0 bn$367,396920,100,781 LEOBuy
15$467.25-0.3%-6.2%-15%$7.8 bn$198 m16,791,066 ZECBuy
16$55.44-0.1%-3.2%-4%$6.5 bn$80 m117,961,796 WBTBuy
17$340.71-0.1%-2.7%-1.3%$6.4 bn$79 m18,783,736 XMRBuy
19$0.171753-0.2%-5.3%-10.2%$5.9 bn$171 m34,207,856,989 XLMBuy
20$0.156703-0.2%-5.1%-10.8%$5.8 bn$314 m37,300,234,171 ADABuy
21$0.119956-0.1%-2.8%-3.9%$4.7 bn$8 m39,171,440,335 CCBuy
22$0.9998360%-0%+0%$4.6 bn$217 m4,601,355,555 DAIBuy
23$212.61-0.1%-1.7%-5%$4.3 bn$106 m20,067,278 BCHBuy
24$0.9986910%-0%-0%$4.1 bn$839 m4,099,369,493 USD1Buy
25$1.45-0.2%-3.7%-0%$4.0 bn$29 m2,735,422,692 GRAMBuy
26$0.9997270%-0%-0%$3.9 bn$39 m3,929,226,903 USDEBuy
27$46.35-0%-1.2%-2.5%$3.6 bn$202 m77,432,854 LTCBuy
28$0.9995790%-0%-0%$3.3 bn$347 m3,294,356,386 USDGBuy
29$1.130%0%-0%$3.0 bn$1,2082,655,492,128 USYCBuy
30$0.067801-0.1%-2.3%+0.6%$3.0 bn$46 m43,791,096,252 HBARBuy
31$6.43-0.2%-3.6%-3.7%$2.8 bn$164 m431,771,961 AVAXBuy
32$0.680039-0.2%-5%-12.4%$2.8 bn$225 m4,052,334,085 SUIBuy
33$0.000005-0.4%-9.4%+7.7%$2.7 bn$184 m589,240,119,871,909 SHIBBuy
34$0.9998190%-0%+0%$2.7 bn$139 m2,718,356,847 PYUSDBuy
36$0.055115-0.2%-3.8%-4.7%$2.6 bn$8 m47,283,558,232 CROBuy
37$4,036-0%-1%-0.7%$2.5 bn$129 m612,824 XAUTBuy
38$3.69-0.2%-5.4%-0.7%$2.3 bn$159 m625,111,562 UNIBuy
39$1.68-0.4%-9%-16.7%$2.2 bn$164 m1,302,036,815 NEARBuy
40$1.14-0%-0.1%-0.2%$2.1 bn$693,1921,886,332,276 USDYBuy
41$0.388-0.2%-5.9%-0.5%$1.9 bn$140 m4,869,330,647 ONDOBuy
42$85.93+0%+0.4%+4.5%$1.8 bn$22 m21,000,000 OKBBuy
43$4,039-0%-1%-0.7%$1.8 bn$103 m444,808 PAXGBuy
44$187.15-0.2%-5.1%-5.8%$1.8 bn$91 m9,597,491 TAOBuy
45$0.054657-0%-0.4%-4%$1.7 bn$24 m31,774,776,593 WLFIBuy
46$0.622779-0%-0.5%-1.4%$1.7 bn$61 m2,687,744,734 ASTERBuy
47$0.000002-0.1%-2.8%-4.3%$1.6 bn$62 m898,232,728,634,017 HTXBuy
48$10%-0%+0%$1.6 bn$126 m1,585,640,915 RLUSDBuy
49$1.17-0.2%-4.5%-1.4%$1.6 bn$10 m1,328,929,439 MBuy
50$0.9988070%-0%-0%$1.6 bn$104 m1,553,553,722 USDDBuy
51$97.38-0.2%-3.9%+4.1%$1.5 bn$229 m15,417,889 AAVEBuy
52$0.994559-0%-0.1%-0.1%$1.4 bn$1 m1,426,125,951 USDFBuy
53$0.400345-0.1%-2.6%-6.8%$1.3 bn$26 m3,302,294,383 MNTBuy
54$0.9982020%-0%+0%$1.3 bn$141,5261,320,000,000 BFUSDBuy
55$0.055868-0.1%-3.1%-12.7%$1.3 bn$11 m23,376,495,056 SKYBuy
56$1.97+0.1%+1.3%-1.7%$1.3 bn$15 m655,380,656 MORPHOBuy
57$0.760052-0.3%-6.2%-11.2%$1.3 bn$117 m1,695,345,183 DOTBuy
58$0.319609-0.4%-8.7%-17.2%$1.2 bn$119 m3,756,509,363 WLDBuy
59$0.000003-0.3%-6.4%-3.8%$1.2 bn$189 m420,690,000,000,000 PEPEBuy
60$1.66-0%-0.9%+0.3%$1.2 bn$10 m699,992,030 BGBBuy
61$2.09-0.2%-4%-6%$1.2 bn$30 m555,222,374 ICPBuy
62$10%+0%+0%$1.1 bn$10 m1,099,652,494 USDGOBuy
63$0.999850%+0%+0%$1.1 bn$120 m1,078,509,108 UBuy
64$6.74-0.2%-3.6%-3.5%$1.1 bn$38 m157,660,312 ETCBuy
65$106.220%+0%+0%$968 m$09,112,111 BCAPBuy
66$1.2-0%-0.2%-0.4%$961 m$0800,301,281 EUTBLBuy
67$0.036553-0.3%-6.4%-1.2%$910 m$12 m24,884,609,053 STABLEBuy
68$6.63-0%-0.4%-2.1%$909 m$3 m137,155,021 KCSBuy
69$61.7-0.1%-1.9%-4.1%$897 m$9 m14,544,176 QNTBuy
70$1.15-0%-0.2%-0.4%$881 m$0767,947,704 EURSAFOBuy
71$1.110%+0%+0.1%$870 m$0783,691,015 JTRSYBuy
72$0.102528-0.1%-2.2%+1.2%$840 m$27 m8,188,743,036 JSTBuy
73$2.7-1.1%-26.8%+16.1%$831 m$64 m309,266,666 BEATBuy
74$11.160%+0%+0.1%$826 m$074,073,495 USTBBuy
75$0.074757-0.4%-8.5%-18.8%$818 m$12 m10,941,771,822 PIBuy
76$0.002045+0%+0.3%-0.5%$813 m$155 m397,589,035,969 PUMPBuy
77$0.083222-0.3%-8.1%-2.4%$796 m$120 m9,560,937,500 ENABuy
78$0.073443-0.2%-5.5%-9.5%$785 m$30 m10,686,239,046 POLBuy
79$0.027927-0.2%-4.7%-1.9%$768 m$7 m27,495,108,540 KASBuy
80$1.41-0.2%-4.6%-8.2%$733 m$27 m518,772,101 RENDERBuy
81$0.079926-0.2%-4.7%-5.5%$717 m$25 m8,969,018,347 ALGOBuy
82$0.716829-0.1%-3.3%-6.5%$717 m$5 m1,000,000,000 NEXOBuy
83$6.52-0.1%-2.8%-3.6%$695 m$2 m106,572,632 GTBuy
84$1.040%+0%+0.1%$686 m$0658,124,609 JAAABuy
85$1.3-0.3%-6%-13.5%$679 m$33 m521,851,494 ATOMBuy
86$0.9987880%-0%-0%$648 m$3 m649,000,000 GHOBuy
87$0.644764+0%+1.1%+2.7%$645 m$14 m1,000,000,000 币安人生Buy
88$0.081786-0.1%-1.6%-2.9%$644 m$15 m7,869,735,370 BDXBuy
89$0.99990%-0%-0%$612 m$23 m612,289,680 YLDSBuy
90$0.182834-0.2%-4.6%-8.3%$607 m$20 m3,320,312,968 JUPBuy
91$12.6-0.4%-9.6%-1.9%$596 m$21 m47,326,434 VVVBuy
92$0.693756-0.3%-6.3%-6.7%$561 m$69 m808,202,771 FILBuy
93$2.23-0.1%-2.1%-3.7%$557 m$34 m250,000,000 LITBuy
94$0.9994710%-0%+0%$553 m$2 m553,179,234 USD0Buy
95$0.027264-0.1%-2.4%-4.5%$544 m$7 m19,946,688,440 XDCBuy
96$0.006239-0.1%-2.7%-4.6%$542 m$3 m86,946,908,479 FLRBuy
97$0.9995950%-0%-0%$523 m$2 m523,085,558 USXBuy
98$0.009303+0.2%+3.7%+0%$519 m$71,63355,814,027,256 HASHBuy
99$0.077588-0.2%-5.2%-14.5%$513 m$38 m6,614,056,381 ARBBuy
100 coins shown

Mest bevakade

5 coins
USD1$0.998691Vol $839 mRisk Low
USDY$1.14Vol $693,192Risk Low
BNB$564.43Vol $522 mRisk Low
DOGE$0.070119Vol $504 mRisk Medium
HYPE$55.14Vol $481 mRisk High
Live: BTC $63,357 · Börsvärde $2.26 tn
Logga inSkapa bevakningSätt alert